נעלי גברים
| אורך כף הרגל (ס"מ) | היקף כף הרגל (ס"מ) | מידה |
| 24.09 | 22.97 | 36 |
| 24.79 | 23.42 | 37 |
| 25.46 | 23.87 | 38 |
| 26.13 | 24.32 | 39 |
| 26.79 | 24.77 | 40 |
| 27.46 | 25.22 | 41 |
| 28.13 | 25.67 | 42 |
| 28.79 | 26.12 | 43 |
| 29.46 | 26.57 | 44 |
| 30.13 | 27.02 | 45 |
| 30.8 | 27.47 | 46 |
| 31.46 | 27.92 | 47 |
| 32.13 | 28.37 | 48 |

אורך כף הרגל: עמדו על דף כשהמשקל מחולק באופן שווה בין שתי הרגליים. סמנו את קצה העקב ואת קצה האצבע הארוכה ביותר, ומדדו את המרחק ביניהם.
היקף כף הרגל: הקיפו בסרט מדידה את החלק הקדמי הרחב של כף הרגל, באזור בסיס האצבעות. שמרו על הסרט צמוד לכף הרגל, ללא הידוק.
.מדדו את שתי כפות הרגליים והשתמשו במידה הגדולה יותר





